熱門關鍵詞:
咨詢熱線
18013761710
Android 11 |
Cortex-A53 八核 2.3GHz |
RAM+ROM:3+32GB / 4+64GB / 6+128GB |
5.2" IPS 高清大屏 |
IP67 / 1.8m 抗跌落 |
主機 5000mAh 內(nèi)置電池 |
條碼掃描 (選配) |
NFC讀寫 |
專業(yè)超高頻讀寫 (選配) |
指紋識別 (選配) |
藍牙5.0 |
1300萬高清攝像頭 |
4G 全網(wǎng)通 / 雙頻 Wi-Fi |






















| 物理參數(shù) | |
| 整機尺寸 | 164.2 x 78.8 x 17.0 mm |
| 整機重量 | < 288 g(取決于模塊配置) |
| 顯示屏 | 5.2英寸,IPS LTPS 1920 x 1080分辨率 |
| 觸控屏 | 康寧大猩猩玻璃,支持多點觸控,支持手套或濕手操作 |
| 電池容量 |
可充電鋰聚合物電池5000 mAh 待機時間>350小時 工作時間>12小時(取決于使用情況和網(wǎng)絡環(huán)境) 充電時間3-4小時(使用標配電源適配器和數(shù)據(jù)線) |
| 擴展插槽 | 2個,1個Nano SIM卡槽,另1個卡槽Nano SIM或TF二選一 |
| 通訊接口 | USB 2.0 Type-C,OTG,支持Type-C耳機 |
| 音頻 | 2個麥克風,1個用于降噪,背面;1個揚聲器;聽筒 |
| 鍵盤 | 主鍵盤4個,電源鍵1個,掃描鍵2個,多功能鍵1個 |
| 傳感器 | 光線傳感器、距離傳感器、重力傳感器 |
| 通知 | 聲音、LED指示燈、振動 |
| 性能參數(shù) | |
| CPU | Cortex-A53 2.3 GHz 八核 |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB+128GB |
| 擴展內(nèi)存 | MicroSD (TF)卡可擴展至128 GB |
| 開發(fā)環(huán)境 | |
| 操作系統(tǒng) | Android 11.0 |
| SDK | 成為終端軟件開發(fā)工具包 |
| 開發(fā)語言 | Java |
| 開發(fā)工具 | Eclipse / Android Studio |
| 使用環(huán)境 | |
| 工作溫度 | -20 °C至50 °C |
| 儲存溫度 | -40 °C至70 °C |
| 環(huán)境濕度 | 5% RH - 95% RH(無凝結(jié)) |
| 跌落規(guī)格 | 在操作溫度范圍內(nèi),6面均能承受多次(至少20次)從1.8米高度跌落至混凝土地面的沖擊 |
| 滾動測試 | 滾動連續(xù)1000次0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩(wěn)定運行,達到IEC 滾動規(guī)格 |
| 防護等級 | IP67,達到IEC密封標準 |
| 靜電放電 | ±15 KV空氣放電,±6 KV接觸放電 |
| 數(shù)據(jù)通訊 | |
| WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac協(xié)議(2.4G/5G雙頻);內(nèi)置天線 |
| WWAN |
2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
| 藍牙 | Bluetooth 5.0 |
| GNSS | 集成GPS,北斗, GLONASS,內(nèi)置天線,支持AGPS |
| NFC | |
| 工作頻率 | 13.56 MHz |
| 協(xié)議標準 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
| 標簽標準 | 2-4 cm |
| 讀寫距離 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC標簽等 |
| 注 | *此功能為選配 |
| RFID超高頻 | |
| 引擎 |
CM-Q模塊; CM-3N模塊,基于Impinj E310芯片 |
| 中國頻率 | 920—925 MHz |
| 美國頻率 | 902—928 MHz |
| 歐洲頻率 | 865—868 MHz (ETSI EN 302 208) |
| 其他頻率 | 其他多國頻率標準 (可定制) |
| 協(xié)議標準 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| 天線參數(shù) | 圓極化天線 (1 dBi) |
| 功率 | 0.4 W (26 dBm典型值,支持+16 dBm ~ +26 dBm調(diào)節(jié)) |
| 讀卡距離 | 可達4米(與實際環(huán)境有關) |
| 注 | *此功能為選配 |
電話18013761710
總機0512-65124566
郵箱alex.yan@sirido.net
公司地址蘇州市吳中區(qū)珠江路368號木瀆科技園2號樓
